納載智能科技
Nazai Intelligent Technology專注數(shù)控刀具磨床生產
高剛性高精度高速度高效率當前位置:首頁 > 產品展示 > > 五軸五聯(lián)動數(shù)控刀具磨床 > NT618五軸數(shù)控工具磨床
簡要描述:NT618五軸數(shù)控工具磨床應用于航空航天、高鐵、汽車、醫(yī)療、IT精密刀具磨削等領域。
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 納載/NASEIKO | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)控 | 數(shù)控系統(tǒng) | 新代/SYNTEC |
加工用途 | 刀具 | 銷售區(qū)域 | 全國 |
一、產品優(yōu)勢:
1、根據(jù)德國 5 軸數(shù)控工具磨床的優(yōu)秀理念及設計。
2、根據(jù)融合人員實際操作經(jīng)驗和現(xiàn)場指導交流而設計。
3、NT618五軸數(shù)控工具磨床采用整體礦物鑄造床身,日本進口絲杠導軌、A、B 旋轉軸 DD 電機。
4、永磁恒扭矩主軸電機、雙磨頭結構、B 軸可 360 度旋轉,適合各種非標刀具的 加工生產。
二、NT618五軸數(shù)控工具磨床主要配件:
1、探測頭 - RENISHAW, 英國雷尼紹;
2、線軌 - THK, 日本;
3、集中自動潤滑站 - 勝祥;
4、主軸 - 中國臺灣品牌;
5、數(shù)控系統(tǒng) - SYNTEC, 中國臺灣新代;
6、電路附件電器 - 施耐德 / 歐姆龍;
7、分度盤 - 晟昌, 中國臺灣;
8、氣動系統(tǒng) ( 電磁閥、減壓閥、空氣過濾器等) - CHELIC;
三、技術參數(shù):
PROJECT | UNIT單位 | NT618 |
日本伺服電機驅動(絕對值)行程(X/Y/Z軸) | mm | 500 / 470 / 250
|
數(shù)控系統(tǒng)分辯率(X/Y/Z軸) | mm | 0.0001 |
編程和手輪進給最小分辯率(X/Y/Z軸) | mm | 0.0001 |
THK絲桿(X/Y/Z軸) | - | BN-FN32-C3 |
重復定位精度(X/Y/Z軸) | mm | 0.003 |
導軌(X/Y/Z軸) | mm | HSR30 |
工件旋轉軸(A/B軸) | - | 旋轉軸 |
DD伺服驅動(A/B軸) | - | 直接驅動 |
旋轉編碼器(A/B軸) | - | 英國RENISHAW雷尼紹(RENISHAW, UK) |
分度精度(A/B軸) | - | 2角秒(0.0005度 |
額定轉數(shù)(A/B軸) | rpm | 250 / 200 |
最高轉數(shù)(A/B軸) | rpm | 250 / 200 |
數(shù)控系統(tǒng)分辯率(A/B軸) | degree | 0.0001 |
360度旋轉、分度頭本體(A/B軸) | - | 可安裝肖柏林W25夾頭座和BT50刀柄 |
快速移動(X/Y/Z軸) | m/min | 7.5 |
夾持最小工件直徑 | mm | 3 |
夾持最大工件直徑 | mm | 1-20 |
夾持最大工件長度 | mm | 250 |
磨削最小工件直徑 | mm | 1 |
磨削最大工件直徑 | mm | 16 |
磨削最大刃口長度 | mm | ≤100
|
最大工件重量 | kg | 5 |
直線分辨率 | mm | 0.0001 |
直線重復定位精度 | mm | 0.003 |
旋轉分辨率 | mm | 0.0001 |
旋轉重復定位精度 | degree | 0.001 |
主軸功率 | kw | 12 kw 永磁變頻電機 |
砂輪直徑 | mm | 75-150 |
砂輪主軸轉速 | rpm | 4000-8000 |
無級可調 | - | inverter |
機床重量 | kg | 4000 |
總功率 | kw | ≤29kw |
產品咨詢